Aneta Dybich
Funkcje:
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:55 - 09 :40 | Klasa V | MATEMATYKA | |
09:50 - 10 :35 | Klasa VI | MATEMATYKA | |
10:45 - 11 :30 | Klasa VIII | MATEMATYKA | |
11:50 - 12 :35 | Klasa VII | MATEMATYKA |
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | Klasa V | MATEMATYKA | |
08:55 - 09 :40 | Klasa VI | MATEMATYKA | |
12:55 - 13 :40 | Klasa VIII | MATEMATYKA |
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | Klasa VIII | MATEMATYKA | |
08:55 - 09 :40 | Klasa V | MATEMATYKA | |
10:45 - 11 :30 | Klasa VII | MATEMATYKA |
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:55 - 09 :40 | Klasa VII | MATEMATYKA | |
09:50 - 10 :35 | Klasa VI | GODZINA WYCHOWAWCZA | |
11:50 - 12 :35 | Klasa VI | MATEMATYKA |
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | Klasa VI | MATEMATYKA | |
08:55 - 09 :40 | Klasa VII | MATEMATYKA | |
09:50 - 10 :35 | Klasa V | MATEMATYKA | |
11:50 - 12 :35 | Klasa VIII | MATEMATYKA |
Klasa: Klasa V
Funkcje: nauczyciel
Klasa: Klasa VI
Funkcje: nauczyciel
Klasa: Klasa VII
Funkcje: nauczyciel
Klasa: Klasa VIII
Funkcje: nauczyciel